Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,86020 | 23,94020 |
Tỷ giá BIDV |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,07010 | 23,07010 | 23,35010 | |
AUD | 16,10847 | 16,20547 | 16,74549 | |
CAD | 17,71039 | 17,81739 | 18,37941 | |
JPY | 1790 | 1800 | 1880 | |
EUR | 24,38815 | 24,45415 | 25,52315 | |
CHF | 23,6104 | 23,7535 | 24,5324 | |
GBP | 28,45052 | 28,62151 | 29,68761 | |
CNY | - | 3,4251 | 3,5373 | |
SGD | 16,5276 | 16,6266 | 17,17111 | |
THB | 6421 | 6491 | 7081 | |
TWD | 7090 | - | 8060 | |
MYR | 4,9441 | - | 5,4270 | |
DKK | - | 3,2882 | 3,3962 | |
HKD | 2,8952 | 2,9161 | 2,9991 | |
KRW | 16.450.01 | 18.1718.17 | 19.260.82 | |
NOK | - | 2,3839 | 2,46311 | |
RUB | - | 34722 | 48511 | |
NZD | 14,812128 | 14,902129 | 15,259139 | |
SEK | - | 2,3343 | 2,4103 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,86020 | 23,94020 |
1 Đô la Mỹ = 23,103 |
---|
TTCK sáng 25/5: Tiếp đà khởi sắc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện
12:33 PM 25/05
Tỷ giá VND/USD sáng 25/5: NHTM và TT tự do ‘lao dốc’, tỷ giá trung tâm ổn định sau phiên giảm sâu
11:13 AM 25/05
Dầu thô tăng – giảm trái chiều trong biên độ hẹp
09:03 AM 25/05
Giá cà phê biến động trái chiều
08:33 AM 25/05
Nhận định CK phái sinh phiên 25/5: Hồi phục ngắn hạn.
08:23 AM 25/05
© 2022 - tygiadola.top