Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,86020 | 23,94020 |
Tỷ giá Vietcombank |
||||
---|---|---|---|---|
Mã NT | Mua vào | Chuyển Khoản | Bán Ra | |
USD | 23,040 | 23,070 | 23,350 | |
AUD | 16,04750 | 16,20950 | 16,73152 | |
CAD | 17,63939 | 17,81739 | 18,39240 | |
JPY | 1780 | 1791 | 1881 | |
EUR | 24,21020 | 24,45521 | 25,56621 | |
CHF | 23,5005 | 23,7375 | 24,5035 | |
GBP | 28,31997 | 28,60598 | 29,527101 | |
CNY | 3,4080 | 3,4430 | 3,5540 | |
SGD | 16,47211 | 16,63811 | 17,17411 | |
THB | 6002 | 6672 | 6922 | |
MYR | - | 5,2301 | 5,3451 | |
DKK | - | 3,2792 | 3,4052 | |
HKD | 2,8820 | 2,9110 | 3,0050 | |
INR | - | 2991 | 3111 | |
KRW | 15.880.02 | 17.640.01 | 19.350.02 | |
KWD | - | 75,78299 | 78,823103 | |
NOK | - | 2,3738 | 2,4748 | |
RUB | - | - | 36313 | |
SEK | - | 2,3232 | 2,4222 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD tự do | 23,86020 | 23,94020 |
1 Đô la Mỹ = 23,103 |
---|
Mỹ: Xả súng kinh hoàng tại trường học khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em
01:43 PM 25/05
TTCK sáng 25/5: Tiếp đà khởi sắc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện
12:33 PM 25/05
Tỷ giá VND/USD sáng 25/5: NHTM và TT tự do ‘lao dốc’, tỷ giá trung tâm ổn định sau phiên giảm sâu
11:13 AM 25/05
Dầu thô tăng – giảm trái chiều trong biên độ hẹp
09:03 AM 25/05
Giá cà phê biến động trái chiều
08:33 AM 25/05
Nhận định CK phái sinh phiên 25/5: Hồi phục ngắn hạn.
08:23 AM 25/05
© 2022 - tygiadola.top